경지정리, 운동장, 골프장등의 하부배수
고속도로, 터널 및 택지조성의 암거배수
지반안정, 지하수위 저하 또는 간극 수압감소
콘크리트 옹벽, 교대등의 배면(뒷채움) 배수.
hole의 직경 : 12mm
hole의 길이 방향간격 : 100mm
조달등록번호 구 분 원주방향 1열당 HOLD의 수(TYPE 1)
1Type 2Type 3Type 4Type
22678669 D150 2 3 4 6
22678670 D200 2 4 6 8
22678671 D250 3 5 7 10
22678672 D300 4 6 8 12
22678673 D350 4 6 8 12
22678674 D400 5 8 11 14
22678675 D450 6 10 14 18
22678676 D500 6 11 15 20
22678677 D600 7 13 18 24
22678678 D700 8 15 22 28
22678679 D800 9 17 25 32
22678680 D900 8 19 28 32
22678681 D1000 11 21 31 40
  D1200 13 26 38 50
* 위 표에 없는 규격, hole수, 크기등은 주문제작함.
* 외경과 두께는 하수관 동일(1종,2종)