1급 : KS M 3500-1 기준
조달등록번호 구 분 내 경(I.D) 외 경(O.D) 두 께(t) 길 이(m) 원강성(KN/m²)
22678596 D150 150±4.5 174 13 6 12.5
22678597 D200 200±5.1 228 14 6 12.5
22678598 D250 250±5.1 280 15 6 8
22678599 D300 300±5.1 338 19 6 8
22678600 D350 350±5.1 394 22 6 8
22678601 D400 400±5.1 450 25 6 8
22678602 D450 450±5.1 508 29 6 8
22678603 D500 500±5.1 562 31 6 8
22678604 D600 600±5.1 678 39 6 8
22678605 D700 700±6.4 788 44 6 4
22678606 D800 800±6.4 900 50 6 4
22678607 D900 900±6.4 1012 56 6 4
22678608 D1000 1000±6.4 1124 62 6 4
  D1200 1200±6.4 1350 75 6 4
  D1500 1500±7.6 1690 95 6 2

※ 허용차 : 내경-150Φ: ±4.5mm, 200~600Φ: ±5.1mm, 700~1200Φ: ±6.4mm, 1500Φ: ±7.6mm
    두께-1급 : 150~250Φ: ±8%, 300~1500Φ: ±5%
           2급 : ±8%

2급 : KS M 2009:0830 기준
구 분 내 경(I.D) 외 경(O.D) 두 께(t) 길 이(m) 원강성(KN/m²)
D150 150±4.5 172 12 6 4
D200 200±5.1 224 12 6 4
D250 250±5.1 278 14 6 4
D300 300±5.1 328 14 6 4
D350 350±5.1 380 15 6 4
D400 400±5.1 438 19 6 4
D450 450±5.1 494 22 6 4
D500 500±5.1 550 25 6 4
D600 600±5.1 662 31 6 4
D700 700±6.4 778 39 6 2
D800 800±6.4 888 44 6 2
D900 900±6.4 1000 50 6 2
D1000 1000±6.4 1112 56 6 2
D1200 1200±6.4 1324 62 6 2
D1500 1500±7.6 1650 75 6 2

※ 허용차 : 내경-150Φ: ±4.5mm, 200~600Φ: ±5.1mm, 700~1200Φ: ±6.4mm, 1500Φ: ±7.6mm
    두께-1급 : 150~250Φ: ±8%, 300~1500Φ: ±5%
           2급 : ±8%